| Antonio Rijo | Born: | ||
| Father: Unspecified | Mother: Unspecified | ||
| Children: none | |||
| Siblings: none | |||
NICOLASA GUERRERO | Born: | ||
| Father: Unspecified | Mother: MARTINA GUERRERO SANTANA | ||
| Children: JOSE RIJO GUERRERO, JUAN RIJO GUERRERO | |||
| Siblings: REGINA GUERRERO | |||
ANGELA SANTANA | Born: | ||
| Father: Unspecified | Mother: Unspecified | ||
| Children: none | |||
| Siblings: none | |||
MARTINA GUERRERO SANTANA | Born: | ||
| Father: Unspecified | Mother: Unspecified | ||
| Children: NICOLASA GUERRERO, REGINA GUERRERO | |||
| Siblings: none | |||
REGINA GUERRERO | Born: | ||
| Father: Unspecified | Mother: MARTINA GUERRERO SANTANA | ||
| Children: ELUPINA GUERRERO | |||
| Siblings: NICOLASA GUERRERO | |||
ELUPINA GUERRERO | Born: | ||
| Father: Unspecified | Mother: REGINA GUERRERO | ||
| Children: FUNDACION PREBISTERIO RIJO GUERRERO, PRESBITERIO RIJO GUERRERO | |||
| Siblings: none | |||
PRESBITERIO RIJO GUERRERO | Born: | ||
| Father: JUAN RIJO GUERRERO | Mother: ELUPINA GUERRERO | ||
| Children: BLASINA ACEVEDO | |||
| Siblings: FUNDACION PREBISTERIO RIJO GUERRERO | |||
| Catalina De Las Nieves | Born: | ||
| Father: Unspecified | Mother: Unspecified | ||
| Children: none | |||
| Siblings: none | |||
JUAN RIJO GUERRERO | Born: | ||
| Father: FELIPE RIJO DE LAS NIEVES | Mother: NICOLASA GUERRERO | ||
| Children: FUNDACION PREBISTERIO RIJO GUERRERO, PRESBITERIO RIJO GUERRERO | |||
| Siblings: JOSE RIJO GUERRERO | |||
PURA AURA ACEVEDO CONTRERA | Born: | ||
| Father: Unspecified | Mother: Unspecified | ||
| Children: BLASINA ACEVEDO | |||
| Siblings: none | |||
FELIPE RIJO DE LAS NIEVES | Born: | ||
| Father: Unspecified | Mother: Unspecified | ||
| Children: JOSE RIJO GUERRERO, JUAN RIJO GUERRERO | |||
| Siblings: none | |||
| JOSE RIJO GUERRERO | Born: | ||
| Father: FELIPE RIJO DE LAS NIEVES | Mother: NICOLASA GUERRERO | ||
| Children: none | |||
| Siblings: JUAN RIJO GUERRERO | |||
| MARIA ANTONIA DE LA ROSA JIMENEZ | Born: | ||
| Father: Unspecified | Mother: Unspecified | ||
| Children: FIDEL MARTINEZ DE LA ROSA MARQUEZ | |||
| Siblings: none | |||
| FIDEL MARTINEZ DE LA ROSA MARQUEZ | Born: | ||
| Father: Unspecified | Mother: MARIA ANTONIA DE LA ROSA JIMENEZ | ||
| Children: none | |||
| Siblings: none | |||
| JUANICA CEDEÑO REYES | Born: | ||
| Father: Unspecified | Mother: Unspecified | ||
| Children: none | |||
| Siblings: none | |||
| JUAN MANUEL DE MOTA | Born: 8 ABRIL 1735 | ||
| Father: Unspecified | Mother: Unspecified | ||
| Children: none | |||
| Siblings: none | |||
| JUANA RIJO DEL ROSARIO | Born: 15 de diciembre de 1737 | Died: 22 Oct 1825 | |
| Father: THOMAS DE AQUINO RIJO | Mother: BEATRIZ DEL ROSARIO HURTADO | ||
| Children: none | |||
| Siblings: none | |||
| FUNDACION PREBISTERIO RIJO GUERRERO | Born: 23/AGO/1926 | Died: 2014 | |
| Father: JUAN RIJO GUERRERO | Mother: ELUPINA GUERRERO | ||
| Children: none | |||
| Siblings: PRESBITERIO RIJO GUERRERO | |||
ANTONIO DE RIVERA | Born: 1650 | Died: 1728 | |
| Father: Unspecified | Mother: Unspecified | ||
| Children: none | |||
| Siblings: none | |||
BEATRIZ DEL ROSARIO HURTADO | Born: 1680 | Died: 1730 | |
| Father: Unspecified | Mother: Unspecified | ||
| Children: JUANA RIJO DEL ROSARIO | |||
| Siblings: none | |||
| THOMAS DE AQUINO RIJO | Born: 1711 | ||
| Father: Unspecified | Mother: Unspecified | ||
| Children: JUANA RIJO DEL ROSARIO | |||
| Siblings: none | |||
CIPRIAN DE RIVERA | Born: 1728-09-12 | ||
| Father: Unspecified | Mother: Unspecified | ||
| Children: none | |||
| Siblings: none | |||
Manuel Martinez Cedeño | Born: 1938/10/01 | ||
| Father: Unspecified | Mother: Unspecified | ||
| Children: Lupita Martinez Acevedo | |||
| Siblings: none | |||
BLASINA ACEVEDO | Born: 1946/01/01 | Died: 1973 | |
| Father: PRESBITERIO RIJO GUERRERO | Mother: PURA AURA ACEVEDO CONTRERA | ||
| Children: Lupita Martinez Acevedo | |||
| Siblings: none | |||
Lupita Martinez Acevedo | Born: 1966/09/30 | ||
| Father: Manuel Martinez Cedeño | Mother: BLASINA ACEVEDO | ||
| Children: LOURDES MARIEL VALDEZ MARTINEZ | |||
| Siblings: none | |||
LOURDES MARIEL VALDEZ MARTINEZ | Born: 2000/11/27 | ||
| Father: Unspecified | Mother: Lupita Martinez Acevedo | ||
| Children: none | |||
| Siblings: none | |||
NICOLASA GUERRERO
ANGELA SANTANA
MARTINA GUERRERO SANTANA
REGINA GUERRERO
PRESBITERIO RIJO GUERRERO
PURA AURA ACEVEDO CONTRERA
ANTONIO DE RIVERA
BEATRIZ DEL ROSARIO HURTADO
Manuel Martinez Cedeño
BLASINA ACEVEDO
Lupita Martinez Acevedo
LOURDES MARIEL VALDEZ MARTINEZ